Przenośne agregaty prądotwórcze
o mocy do 3,7kVA do 6,5kVA
z silnikiem benzynowym
GEKO 4401 E-AA/HHBA PS
GEKO 4401 E-AA/HEBA PS
Prądnica | Asynchroniczna |
Moc el. 3~ (cos φ 1,0) | – kVA |
Moc el. 1~ (cos φ 1,0) | 3,7 kVA |
Napięcie 1~ | 230 V |
Max prąd całkowity 1~ | 16 A |
Stopień ochrony | IP-54 |
Typ silnika | Honda GX 270 RT2 |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
Moc silnika | 4,6 kW |
GEKO 5401 ED-AA/HHBA PS
GEKO 5401 ED-AA/HEBA PS
Prądnica | Asynchroniczna |
Moc el. 3~ (cos φ 1,0) | 4,1 kVA |
Moc el. 1~ (cos φ 1,0) | 3,8 kVA |
Napięcie 1~ | 400 / 230 V |
Max prąd całkowity 1~ | 12,26 A |
Stopień ochrony | IP-54 |
Typ silnika | Honda GX 270 RT2 |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
Moc silnika | 4,6 kW |
GEKO 7401 E-AA/HHBA PS
GEKO 7401 E-AA/HEBA PS
Prądnica | Asynchroniczna |
Moc el. 3~ (cos φ 1,0) | – kVA |
Moc el. 1~ (cos φ 1,0) | 5,4 kVA |
Napięcie 1~ | 230 V |
Max prąd całkowity 1~ | 25 A |
Stopień ochrony | IP-54 |
Typ silnika | Honda GX 390 RT2 |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
Moc silnika | 6,4 kW |
GEKO 7401 ED-AA/HHBA PS
GEKO 7401 ED-AA/HEBA PS
Prądnica | Asynchroniczna |
Moc el. 3~ (cos φ 1,0) | 6,48 kVA |
Moc el. 1~ (cos φ 1,0) | 5,15 kVA |
Napięcie 1~ | 400 / 230 V |
Max prąd całkowity 1~ | 24 A |
Stopień ochrony | IP-54 |
Typ silnika | Honda GX 390 RT2 |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
Moc silnika | 6,4 kW |